安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖能投天然氣產業發展有限公司年產40萬噸有機硅裝置配套燃氣鍋爐系統項目(一期工程,含管廊部分)安全設施竣工驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2026-10 | |||||
合同簽訂時間 | 2023年1月28日 | 評價行業 | 工貿(燃氣鍋爐) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2026.5.19 | 評價類別 | 安全驗收評價 | |||||
項目所屬地址 | 沾益工業園區花山片區 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術專家 | ||||
評價報告編制人 | 李曉達、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、王光全 | |||||
現場勘查情況 | ||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年2月11日9:00 | 現場勘查結束時間 | 2025年2月11日11:30 | |||||
現場勘查人 | 李曉達、沈家啟、王光全、陳恭文、覃月英 | 業主陪同人 | 章平 | |||||
現場勘查情況 | 鍋爐項目與周邊、曲靖應急儲備中心相關設施、建構筑物安全距離符合《鍋爐房設計標準 》(GB50041-2020)、《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB50016-2014)要求。周圍50m范圍內無湖泊、風景名勝區和自然保護區,無供水水源、及水源保護區,無《工業企業總平面設計規范》等法律、法規規定予保護的其他區域。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
評價項目評價結論: 1、該項目存在的主要危險、有害物質 本項目生產過程中涉及到的主要危險、有害物質是:天然氣、氮氣、聚合硫酸鐵(PFS)、堿式氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、抗磨液壓油、抗磨液壓油、潤滑脂、活性炭、氫氧化鈉、磷酸鹽、氨水(≤20%)、工業鹽、殺菌劑、還原劑、阻垢劑、凝結水等。 根據《危險化學品目錄(2022調整版)》(應急管理部、工業和信息化部等10部門聯合 公告2022年第8號)《應急管理部辦公廳關于修改<危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)>涉及柴油部分內容的通知》(應急廳函〔2022〕300號)判別,其中:用于燃料的管道天然氣、檢維修使用的氧氣[壓縮的]、乙炔、水處理氨水、氫氧化鈉、置換用氮氣,屬于危險化學品。 上述主要危險、有害物質中天然氣及檢維修過程中使用的乙炔屬于首批重點監管的危險化學品。 該項目不涉及劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆化學品、特別管控危險化學品、監控化學品。 2、 該項目存在的主要危險、有害因素 該項目存在的主要危險、有害因素有危險物料泄漏、火災爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸(壓力管道)、中毒和窒息、化學腐蝕及化學灼傷、機械傷害、觸電、高處墜落、車輛傷害、物體打擊、起重傷害、高溫灼燙、噪聲、振動、雷電及靜電、淹溺、坍塌以及其它,如受限空間作業、坍塌、地震等危險、有害因素。 該項目最主要的危險因素是鍋爐爆炸、火災爆炸、灼燙、觸電。 該項目應重點防范的危險有害因素:天然氣泄漏造成火災、爆炸事故;蒸汽鍋爐、分汽缸、蒸汽管發生爆炸。 3、 重點監管的危險化工工藝等辨識結果 該鍋爐項目生產工藝均不屬于重點監管的危險化工工藝,不存在淘汰的工藝設備、不在危險化學品企業安全分類整治目錄內。 根據《關于轉發應急管理部 工業和信息化部 國務院國資委市場監管總局化工老舊裝置淘汰退出和更新改造工作方案文件的通知》(云應急函[2024〕105 號)評價排查,曲靖能投天然氣產業發展有限公司年產40萬噸有機硅裝置配套燃氣鍋爐系統項目(一期工程)不存在以下三類化工裝置儲罐:1.2022---2023年,根據《危險化學品生產使用企業老舊裝置安全風險評估指南(試行)》確定的老舊裝置。2.現有壓力式液化烴球罐。3.現有容積 3000 立方米以上的常壓可燃、劇毒液體儲罐。 4、該項目重大危險源辨識結果 據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識分析,本項目不構成危險化學品重大危險源。 5、 該項目應重點防范的重大事故和危害 該項目運行過程中應重點防范火災爆炸、受限空間中毒窒息、容器爆炸、鍋爐爆炸、管道爆炸、其它爆炸、化學腐蝕及化學灼傷等危險、有害因素,其會造成人員傷亡和較大經濟損失。 6、安全設施竣工驗收評價結論 該項目在設計、施工、驗收過程中已按國家相關安全生產法律、法規的要求履行了建設程序,該項目安全設施做到了與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,符合國家法律、法規對建設項目“三同時”的要求。 該項目選址以及生產裝置、儲存設施與廠內、外周邊建(構)筑物、裝置均符合《化工企業總圖運輸設計規范》(GB50489-2009)、《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)等標準、規范的要求。該項目與其周邊環境具有一定的相互影響,當地自然條件也對該項目造成一定的影響,但在加強廠內、外周邊環境的安全管理,有效實施相關安全管理規章制度,加強作業人員的安全管理,并對藝裝置區進行定期巡檢,不斷提高企業生產安全管理能力和應急處置能力的情況下,其相互影響較小,其影響程度在可接受范圍內。 該項目生產裝置區工藝裝置、設備、管線按照工藝流程布置,裝置區道路能滿足生產、運輸的要求,安全間距均符合《建筑防火通用規范》(GB 55037-2022)、《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB 50016-2014)、《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》(GB 50160-2008)、《鍋爐房設計標準》(GB50041-2020)等標準、規范的要求。 采用安全檢查表法對該項目主要裝置(設施)進行分析評價可知,該項目主要裝置(設施)符合根據《中華人民共和國安全生產法》(中華人民共和國主席令第88號)、《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)等法律、標準、規范的要求。 該項目涉及的特種設備已辦理特種設備使用登記證,鍋爐、壓力容器、各壓力管道已進行檢驗,符合《中華人民共和國特種設備安全法》(中華人民共和國主席令第4號)、《特種設備安全監察條例》(中華人民共和國國務院令第549號)、《鍋爐安全技術規程》(TSG11-2020)等法律、標準的要求。該項目涉及的強制檢測設備設施如安全閥、壓力表、防雷防靜電設施等已進行了校驗或檢測、檢驗。 該項目各安全設施已按照設計要求進行了施工,并經檢測、檢驗合格,目前在試運行中,各項安全設施運行正常。采用安全檢查表法對該項目作業場所涉及各類安全設施進行分析評價可知,該項目作業場各類安全設施符合《化學品作業場所安全警示標志規范》(AQ 3047-2013)、《安全色和安全標志》(GB 2894-2025)、《化工企業安全衛生設計規范》(HG20571-2014)、《機械安全防護裝置 固定式和活動式防護裝置的設計與制造一般要求》(GB/T 8196-2018)、《固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分工業防護欄桿及鋼平臺》(GB 4053.3-2009)等標準、規范的要求。 該項目供配電、給排水、消防設施以及防雷防靜電設施等公輔設施符合要求,能滿足實際生產的需要。 該項目位于曲靖應急氣源儲備中心廠區內,公司已成立了安全管理機構,任命了安全員,其主要負責人及安全員持證上崗,并配有注冊安全工程師從事安全生產管理工作,特種作業人員取得特種作業操作證后上崗,企業為從業人員購買了工傷保險,配發了相應勞動防護用品。同時,該項目制定了安全生產責任制、安全管理制度、安全操作規程和安全管理臺帳,配備了應急救援物資,編制了生產安全事故應急預案,已到當地應急管理部門備案,并進行了事故應急演練,其安全管理等相關條件符合國家對危險化學品生產單位相關法律、法規、標準、規范的要求。 曲靖能投天然氣產業發展有限公司對該項目現場存在的主要問題進行了整改,項目區域現實風險正常情況下在可控制范圍。 綜上所述,曲靖能投天然氣產業發展有限公司年產40萬噸有機硅裝置配套燃氣鍋爐系統項目(一期工程,含管廊部分)的安全設施符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規范等的有關要求,具備安全設施竣工驗收條件。 企業生產是個動態過程,在今后生產過程中應根據生產條件的變化,把安全管理工作貫穿于生產的全過程,不斷完善企業安全管理,加強管理力度,強化安全設施,認真落實本報告中提出的安全對策措施及建議,依靠科技進步提升安全技術水平,防止安全事故的發生,實現本質化安全,切實保障人民生命和財產的安全。 | ||||||||
曲靖能投天然氣產業發展有限公司年產40萬噸有機硅裝置配套燃氣鍋爐系統項目(一期工程)安全驗收評價報告.doc